第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
华侨城队 | VS | 德芙队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈虹 | 吴中华 | |||||||||||||||||||||||
何建平 |
|
秦和平 | 刘平春 |
|
乔晓琳 | |||||||||||||||||||
施晓 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 6NT | +1 | 1020 | 南 | 6NT | = | 990 | 1 | |||
2 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 2NT | +2 | 180 | 7 | |||
3 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 4C | -2 | 100 | 11 | |||
4 | 南 | 5CX | = | 750 | 西 | 5D | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
6 | 西 | 4H | -1 | 100 | 西 | 4S | -1 | 100 | ||||
7 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
8 | 西 | 3D | +2 | 150 | 北 | 6CX | -3 | 500 | 8 | |||
9 | 北 | 4H | +2 | 480 | 北 | 4H | +3 | 510 | 1 | |||
10 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
IMPs | 52 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.10 | 0.90 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |