第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
德芙队 | VS | 中船队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吴中华 | 曹金生 | |||||||||||||||||||||||
戢浩东 |
|
曹亚龙 | 秦和平 |
|
何建平 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 曾新红 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 4D | = | 130 | 6 | |||
2 | 北 | 2S | = | 110 | 西 | 2H | = | 110 | 6 | |||
3 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
4 | 东 | 1D | -3 | 300 | 西 | 3C | = | 110 | 9 | |||
5 | 东 | 3D | +2 | 150 | 东 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
6 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 2 | |||
8 | 西 | 4H | +3 | 510 | 西 | 6S | = | 980 | 10 | |||
9 | 东 | 5S | = | 650 | 东 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
10 | 西 | 5D | +2 | 640 | 西 | 6D | +1 | 1390 | 13 | |||
IMPs | 65 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |