第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳职业技学院 | VS | 二泉映月 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李若愚 | 胡兴波 | |||||||||||||||||||||||
钟红路 |
|
朱伟东 | 欧阳婷婷 |
|
陈益清 | |||||||||||||||||||
余济伦 | 马爱越 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3HX | -3 | 500 | 西 | 1H | -1 | 50 | 11 | |||
2 | 西 | 4HX | -4 | 800 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 3 | |||
3 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4S | = | 420 | 10 | |||
4 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 4H | -1 | 100 | 6 | |||
5 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | -1 | 100 | ||||
6 | 东 | 1NT | -4 | 400 | 东 | 1NT | -3 | 300 | 3 | |||
IMPs | 6 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.65 | 17.35 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |