第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
1979 | VS | 安成队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 | 王雪珠 | |||||||||||||||||||||||
邱继杭 |
|
刘维东 | 龚静远 |
|
吴中华 | |||||||||||||||||||
崔军 | 王诚 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3D | -2 | 100 | 南 | 3HX | -1 | 100 | 5 | |||
2 | 南 | 5D | +1 | 620 | 南 | 3NT | +4 | 720 | 3 | |||
3 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 4S | = | 420 | 1 | |||
4 | 东 | 4S | -1 | 100 | 东 | 4S | -1 | 100 | ||||
5 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | -1 | 100 | ||||
6 | 西 | 3D | -1 | 100 | 东 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
IMPs | 10 | 4 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.75 | 7.25 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |