第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
思利凯 | VS | 二泉映月 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谷力 | 胡兴波 | |||||||||||||||||||||||
钟红路 |
|
朱伟东 | 潘维民 |
|
颜欣 | |||||||||||||||||||
丁宏志 | 马爱越 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
7 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3D | +1 | 130 | 6 | |||
8 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 2NT | +2 | 180 | 6 | |||
9 | 南 | 4S | = | 420 | 东 | 1D | -3 | 300 | 3 | |||
10 | 西 | 3D | -3 | 300 | 北 | 2C | +3 | 150 | 4 | |||
11 | 南 | 3DX | -3 | 500 | 东 | 3S | = | 140 | 8 | |||
12 | 西 | 5S | = | 450 | 西 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
IMPs | 8 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.08 | 14.92 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |