第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
二泉映月 | VS | 安成队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡兴波 | 王雪珠 | |||||||||||||||||||||||
邱继杭 |
|
刘维东 | 钟红路 |
|
朱伟东 | |||||||||||||||||||
马爱越 | 王诚 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
13 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 3NT | = | 600 | 13 | |||
14 | 南 | 3H | -1 | 50 | 南 | 3H | = | 140 | 5 | |||
15 | 西 | 5DX | +1 | 650 | 西 | 4SX | = | 590 | 2 | |||
16 | 南 | 5HX | = | 650 | 南 | 5H | = | 450 | 5 | |||
17 | 东 | 6D | +1 | 940 | 东 | 6D | +1 | 940 | ||||
18 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 2 | |||
IMPs | 18 | 9 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.90 | 6.10 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |