第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
1979 | VS | 思利凯 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 | 谷力 | |||||||||||||||||||||||
颜欣 |
|
潘维民 | 龚静远 |
|
吴中华 | |||||||||||||||||||
崔军 | 丁宏志 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
13 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
14 | 南 | 2H | = | 110 | 东 | 3S | -2 | 100 | ||||
15 | 西 | 5DX | +1 | 650 | 西 | 5DX | +1 | 650 | ||||
16 | 南 | 5H | -1 | 50 | 南 | 5H | -1 | 50 | ||||
17 | 东 | 4NT | +1 | 460 | 东 | 5D | +2 | 440 | 1 | |||
18 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 4C | -1 | 50 | 10 | |||
IMPs | 0 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.41 | 14.59 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |