第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
二泉映月 | VS | 思利凯 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡兴波 | 谷力 | |||||||||||||||||||||||
潘维民 |
|
颜欣 | 钟红路 |
|
朱伟东 | |||||||||||||||||||
马爱越 | 丁宏志 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
19 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
20 | 东 | 1NT | -3 | 300 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 9 | |||
21 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 1S | +1 | 110 | 6 | |||
22 | 东 | 3H | = | 140 | 东 | 2S | +1 | 140 | ||||
23 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
24 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
IMPs | 10 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.47 | 13.53 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |