第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
安成队 | VS | 深圳职业技学院 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王诚 | 李若愚 | |||||||||||||||||||||||
欧阳婷婷 |
|
陈益清 | 刘维东 |
|
邱继杭 | |||||||||||||||||||
王雪珠 | 余济伦 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
19 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
20 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3C | = | 110 | 11 | |||
21 | 南 | 2S | = | 110 | 东 | 2H | = | 110 | 6 | |||
22 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 4S | -1 | 100 | 6 | |||
23 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 3S | +1 | 170 | 10 | |||
24 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 2 | |||
IMPs | 17 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.01 | 10.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |