第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
中船(深圳)队 | VS | 市广电集团队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
戢浩东 | 钟红路 | |||||||||||||||||||||||
曾文 |
|
杜静 | 曾新宏 |
|
秦和平 | |||||||||||||||||||
曹亚龙 | 潘维民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3H | +1 | 170 | 南 | 3H | +2 | 200 | 1 | |||
2 | 西 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | +1 | 450 | ||||
3 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4H | +1 | 450 | ||||
4 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 3NT | -2 | 200 | ||||
5 | 北 | 5H | -1 | 100 | 北 | 4H | = | 620 | 12 | |||
6 | 西 | 4HX | +2 | 1190 | 西 | 3H | +1 | 170 | 14 | |||
IMPs | 0 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.44 | 18.56 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |