第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
市水务集团队 | VS | 市广电集团队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
卢金龙 | 钟红路 | |||||||||||||||||||||||
曾文 |
|
杜静 | 曾力 |
|
彭建国 | |||||||||||||||||||
陈益清 | 潘维民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
13 | 东 | 4H | -2 | 200 | 东 | 3H | -1 | 100 | 3 | |||
14 | 东 | 5C | -1 | 50 | 南 | 4SX | -1 | 100 | 4 | |||
15 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 4H | = | 420 | 10 | |||
16 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 4S | = | 620 | 1 | |||
17 | 西 | 2S | +3 | 200 | 西 | 4S | +1 | 450 | 6 | |||
18 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 4H | -1 | 50 | 11 | |||
IMPs | 23 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.59 | 5.41 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |