第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
富之林队 | VS | 广州德芙队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
林瑞基 | 吴中华 | |||||||||||||||||||||||
何建平 |
|
康蒙 | 尹志雄 |
|
漆宝华 | |||||||||||||||||||
刘维东 | 但传明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
19 | 南 | 4NT | +2 | 490 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
20 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +2 | 660 | ||||
21 | 南 | 3NT | -3 | 300 | 南 | 4S | -2 | 200 | 3 | |||
22 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | = | 620 | 1 | |||
23 | 南 | 4S | -1 | 100 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
24 | 南 | 4SX | -2 | 300 | 东 | 4H | +2 | 480 | 5 | |||
IMPs | 6 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.75 | 14.25 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |