第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深缘队 | VS | 牛得很 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王雪珠 | 王百益 | |||||||||||||||||||||||
何补生 |
|
周傥保 | 郭波 |
|
崔军 | |||||||||||||||||||
李坚 | 张霄远 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
7 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | +2 | 680 | 2 | |||
8 | 东 | 5D | = | 400 | 北 | 5HX | -2 | 300 | 3 | |||
9 | 东 | 5C | +1 | 620 | 东 | 6CX | -1 | 200 | 13 | |||
10 | 南 | 3H | +2 | 200 | 北 | 4H | = | 620 | 9 | |||
11 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 北 | 4H | +2 | 480 | ||||
12 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
IMPs | 2 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.21 | 17.79 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |