第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
巷里林泉 | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张依 | 王雪珠 | |||||||||||||||||||||||
郭波 |
|
崔军 | 王诚 |
|
马爱越 | |||||||||||||||||||
胡兴波 | 李坚 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
13 | 南 | 5C | -1 | 100 | 北 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
14 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 6 | |||
15 | 南 | 2DX | -1 | 200 | 北 | 2S | -2 | 200 | ||||
16 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4SX | -2 | 500 | 15 | |||
17 | 东 | 2H | +1 | 140 | 北 | 2D | -2 | 100 | 1 | |||
18 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 4H | = | 620 | ||||
IMPs | 6 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.42 | 17.58 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |