第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深缘队 | VS | 巷里林泉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
崔军 | 张依 | |||||||||||||||||||||||
马爱越 |
|
王诚 | 李坚 |
|
王雪珠 | |||||||||||||||||||
郭波 | 胡兴波 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
19 | 北 | 3S | +2 | 200 | 北 | 3S | +1 | 170 | 1 | |||
20 | 北 | 2C | -3 | 300 | 西 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
21 | 西 | 2S | = | 110 | 南 | 2NT | = | 120 | 6 | |||
22 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3H | +2 | 200 | 6 | |||
23 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 1 | |||
24 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
IMPs | 7 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.67 | 12.33 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |