第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳冰垒 | VS | 深职院明德队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张广阳 | 李若愚 | |||||||||||||||||||||||
陈益清 |
|
程朝凤 | 何立强 |
|
王兵 | |||||||||||||||||||
陈洁 | 陈文静 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
2 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 2S | +1 | 140 | 10 | |||
3 | 东 | 5H | = | 650 | 北 | 5SX | -2 | 300 | 8 | |||
4 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 100 | ||||
5 | 东 | 4S | -2 | 100 | 南 | 5D | -2 | 200 | 7 | |||
6 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 3NT | -2 | 100 | ||||
7 | 东 | 3H | +1 | 170 | 西 | 4H | = | 620 | 10 | |||
8 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 5HXX | -3 | 1000 | 14 | |||
9 | 西 | 4S | -2 | 200 | 东 | 4S | -1 | 100 | 3 | |||
10 | 南 | 4S | -1 | 100 | 东 | 3D | +1 | 130 | 1 | |||
11 | 南 | 6S | -1 | 50 | 南 | 6S | = | 980 | 14 | |||
12 | ||||||||||||
IMPs | 45 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.18 | 3.82 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |