第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥友会 | VS | 东莞佳博 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王百益 | 黄其文 | |||||||||||||||||||||||
刘万涛 |
|
郭超文 | 谷力 |
|
彭笑里 | |||||||||||||||||||
金慧媛 | 詹香圭 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | -2 | 100 | 东 | 5S | -2 | 100 | ||||
2 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
3 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 北 | 4SX | -2 | 300 | 5 | |||
4 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 100 | ||||
5 | 南 | 4H | = | 620 | 东 | 4S | -2 | 100 | 11 | |||
6 | 北 | 2D | +1 | 110 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 5 | |||
7 | 西 | 2H | = | 110 | 北 | 1SX | -3 | 800 | 12 | |||
8 | 北 | 4H | -1 | 50 | 南 | 5D | -1 | 50 | ||||
9 | 北 | 5DX | -4 | 800 | 西 | 4S | -1 | 100 | 14 | |||
10 | 南 | 4S | -2 | 200 | 东 | 3D | +1 | 130 | 2 | |||
11 | 南 | 6S | = | 980 | 南 | 6S | = | 980 | ||||
12 | ||||||||||||
IMPs | 33 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.93 | 5.07 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |