第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
华北工控 | VS | 大宝牛 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
过晓风 | 钟红路 | |||||||||||||||||||||||
康蒙 |
|
何新梅 | 黄文锋 |
|
文静 | |||||||||||||||||||
欧阳婷婷 | 吴中华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
2 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
3 | 北 | 5SX | -2 | 300 | 北 | 5SX | -2 | 300 | ||||
4 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 13 | |||
5 | 东 | 4S | -2 | 100 | 东 | 4S | -2 | 100 | ||||
6 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
7 | 西 | 2H | +2 | 170 | 北 | 2S | -1 | 100 | 2 | |||
8 | 南 | 5D | = | 400 | 北 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
9 | 北 | 5DX | -4 | 800 | 西 | 4SX | -1 | 200 | 14 | |||
10 | 北 | 4H | -2 | 200 | 东 | 4D | = | 130 | 2 | |||
11 | 南 | 6S | = | 980 | 南 | 6S | = | 980 | ||||
12 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
IMPs | 24 | 39 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.54 | 14.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |