第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
广铁 | VS | 巷里林泉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
楼兴成 | 胡兴波 | |||||||||||||||||||||||
王诚 |
|
马爱越 | 王萍 |
|
陈霖忠 | |||||||||||||||||||
陈莹 | 张依 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 5SX | -3 | 500 | 东 | 4S | = | 420 | 14 | |||
2 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
3 | 北 | 5SX | -2 | 300 | 东 | 5H | = | 650 | 8 | |||
4 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 东 | 4S | -2 | 100 | 南 | 5D | -1 | 100 | 5 | |||
6 | 南 | 3NT | -3 | 150 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 2 | |||
7 | 北 | 2S | = | 110 | 西 | 2H | +1 | 140 | 6 | |||
8 | 南 | 5D | = | 400 | 北 | 4H | -2 | 100 | 11 | |||
9 | 西 | 4S | -2 | 200 | 南 | 5DX | -4 | 800 | 14 | |||
10 | 南 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4S | -1 | 100 | ||||
11 | 南 | 6S | = | 980 | 南 | 6S | = | 980 | ||||
12 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
IMPs | 70 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.23 | 0.77 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |