第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港红队 | VS | 深圳广电集团 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈胜洪 | 曾文 | |||||||||||||||||||||||
赵宏斌 |
|
杜静 | 张邦祥 |
|
王南 | |||||||||||||||||||
伍少红 | 付琳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
2 | 北 | 4S | = | 620 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 10 | |||
3 | 北 | 3S | -1 | 50 | 北 | 5SX | -2 | 300 | 6 | |||
4 | 东 | 3NT | -3 | 300 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 14 | |||
5 | 东 | 4SX | -2 | 300 | 东 | 4S | -2 | 100 | 5 | |||
6 | 北 | 2D | +1 | 110 | 南 | 3NT | -4 | 200 | 7 | |||
7 | 西 | 2H | +2 | 170 | 西 | 4H | = | 620 | 10 | |||
8 | 南 | 5D | +1 | 420 | 北 | 5H | -2 | 100 | 11 | |||
9 | 北 | 4D | -2 | 100 | 北 | 3NTX | -3 | 500 | 9 | |||
10 | 北 | 4S | = | 620 | 西 | 5D | = | 600 | 15 | |||
11 | 北 | 4S | +2 | 480 | 南 | 6S | -1 | 50 | 11 | |||
12 | 南 | 1NT | +3 | 180 | 南 | 2NT | = | 120 | 2 | |||
IMPs | 100 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |