第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港红队 | VS | 广铁 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈胜洪 | 楼兴成 | |||||||||||||||||||||||
陈霖忠 |
|
王萍 | 张邦祥 |
|
王南 | |||||||||||||||||||
伍少红 | 陈莹 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
2 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 东 | 1NT | -2 | 100 | 2 | |||
3 | 北 | 5C | -3 | 150 | 北 | 5C | -3 | 150 | ||||
4 | 北 | 3C | +1 | 130 | 北 | 5C | -1 | 100 | 6 | |||
5 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 北 | 1NTX | -1 | 200 | 3 | |||
6 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
7 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
8 | 北 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | +1 | 450 | ||||
9 | 南 | 2C | = | 90 | 南 | 2CX | +1 | 280 | 5 | |||
10 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 3NT | -1 | 100 | ||||
11 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 6S | = | 980 | 11 | |||
12 | 东 | 3C | = | 110 | 南 | 4S | = | 620 | 12 | |||
IMPs | 10 | 40 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.60 | 17.40 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |