第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
花开四季 | VS | 深圳冰垒 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
魏建军 | 张广阳 | |||||||||||||||||||||||
何立强 |
|
王兵 | 曾庆彬 |
|
李倩 | |||||||||||||||||||
龚静远 | 陈洁 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | = | 400 | ||||
2 | 西 | 2H | -3 | 150 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
3 | 西 | 5S | -1 | 100 | 北 | 5C | -1 | 50 | 4 | |||
4 | 北 | 5C | -1 | 100 | 北 | 5C | -1 | 100 | ||||
5 | 西 | 2D | = | 90 | 西 | 1NT | +3 | 180 | 3 | |||
6 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
7 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
8 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | +1 | 450 | ||||
9 | 东 | 4S | -1 | 100 | 西 | 3S | = | 140 | 6 | |||
10 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | -2 | 200 | 13 | |||
11 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 4S | +2 | 480 | ||||
12 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2S | +1 | 140 | ||||
IMPs | 19 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.70 | 8.30 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |