第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
金陵松霞 | VS | 桥友会 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋益民 | 王百益 | |||||||||||||||||||||||
彭笑里 |
|
谷力 | 袁松康 |
|
林霞 | |||||||||||||||||||
林霞 | 金慧媛 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 3NT | = | 400 | 7 | |||
2 | 东 | 1NT | -3 | 150 | 东 | 1NT | -3 | 150 | ||||
3 | 北 | 4C | -2 | 100 | 北 | 5C | -3 | 150 | 2 | |||
4 | 北 | 5C | -1 | 100 | 北 | 5C | -2 | 200 | 3 | |||
5 | 东 | 2S | -1 | 50 | 南 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
6 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
7 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | = | 600 | ||||
8 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | +1 | 450 | ||||
9 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 北 | 3C | -2 | 100 | 5 | |||
10 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 4S | -1 | 100 | ||||
11 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 5S | +1 | 480 | ||||
12 | 北 | 4S | = | 620 | 南 | 2S | +1 | 140 | 10 | |||
IMPs | 20 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.71 | 6.29 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |