第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
飞龙战队 | VS | 庆龙科技 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李坚 | 潘维民 | |||||||||||||||||||||||
王綮 |
|
王雪珠 | 舒卫平 |
|
刘桂利 | |||||||||||||||||||
胡三三 | 刘为民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 4H | -3 | 150 | 11 | |||
2 | 西 | 2H | -4 | 200 | 南 | 3H | -2 | 200 | 9 | |||
3 | 南 | 4H | -4 | 200 | 北 | 4C | -2 | 100 | 3 | |||
4 | 北 | 5C | -1 | 100 | 北 | 4C | = | 130 | 6 | |||
5 | 西 | 2S | = | 110 | 北 | 1NTX | -1 | 200 | 3 | |||
6 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
7 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
8 | 南 | 6S | -1 | 50 | 北 | 4H | +1 | 450 | 11 | |||
9 | 西 | 2H | +2 | 170 | 西 | 2D | -1 | 100 | 7 | |||
10 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 4S | = | 620 | 12 | |||
11 | 南 | 5S | +1 | 480 | 南 | 6S | = | 980 | 11 | |||
12 | 南 | 3S | -1 | 100 | 南 | 2S | +1 | 140 | 6 | |||
IMPs | 35 | 56 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.21 | 15.79 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |