第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳广电集团 | VS | 巷里林泉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
赵宏斌 | 胡兴波 | |||||||||||||||||||||||
王诚 |
|
马爱越 | 曾文 |
|
付琳 | |||||||||||||||||||
杜静 | 张依 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NTX | = | 550 | 南 | 3NT | = | 400 | 4 | |||
2 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 北 | 3NT | = | 600 | 11 | |||
3 | 北 | 2CX | +1 | 280 | 南 | 5C | -1 | 50 | 8 | |||
4 | 北 | 3C | +2 | 150 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
5 | 东 | 2S | +1 | 140 | 南 | 1NT | = | 90 | 6 | |||
6 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 3NT | -3 | 300 | 14 | |||
7 | 北 | 3NT | -4 | 400 | 南 | 5D | -1 | 100 | 7 | |||
8 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | = | 420 | ||||
9 | 东 | 3S | +1 | 170 | 西 | 2D | -2 | 200 | 9 | |||
10 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 4S | = | 620 | 12 | |||
11 | 南 | 5S | +1 | 480 | 南 | 4S | +2 | 480 | ||||
12 | 北 | 2S | +2 | 170 | 南 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
IMPs | 31 | 47 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.30 | 14.70 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |