第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广铁 | VS | 金陵松霞 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
楼兴成 | 赵金龙 | |||||||||||||||||||||||
蒋益民 |
|
孙道敏 | 陈霖忠 |
|
王萍 | |||||||||||||||||||
陈莹 | 李轶 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
2 | 北 | 3NT | -3 | 300 | 东 | 3D | = | 110 | 5 | |||
3 | 西 | 4C | -2 | 200 | 北 | 2S | -1 | 50 | 6 | |||
4 | 西 | 2H | = | 110 | 西 | 2H | = | 110 | ||||
5 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +2 | 460 | ||||
6 | 北 | 3H | = | 140 | 北 | 2H | = | 110 | 1 | |||
7 | 东 | 2NT | -1 | 100 | 西 | 2NT | = | 120 | 6 | |||
8 | 西 | 4NT | +1 | 460 | 西 | 3NT | +2 | 460 | ||||
9 | 西 | 3H | -2 | 200 | 南 | 5C | = | 400 | 5 | |||
10 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 南 | 2S | = | 110 | 西 | 3H | +1 | 170 | 7 | |||
12 | 北 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | +1 | 650 | ||||
IMPs | 30 | 10 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.58 | 4.42 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |