第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞佳博 | VS | 庆龙科技 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘万涛 | 潘维民 | |||||||||||||||||||||||
王綮 |
|
王雪珠 | 黄其文 |
|
詹香圭 | |||||||||||||||||||
郭超文 | 刘为民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
2 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 4H | -2 | 200 | 6 | |||
3 | 北 | 2S | = | 110 | 东 | 3C | = | 110 | 6 | |||
4 | 西 | 2H | = | 110 | 西 | 2H | = | 110 | ||||
5 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
6 | 北 | 3H | = | 140 | 北 | 4H | -1 | 50 | 5 | |||
7 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | = | 600 | ||||
8 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | +2 | 460 | ||||
9 | 南 | 3S | = | 140 | 北 | 3D | -1 | 50 | 5 | |||
10 | 南 | 5S | -1 | 100 | 北 | 3NT | -3 | 300 | 5 | |||
11 | 西 | 3H | +1 | 170 | 西 | 3H | +1 | 170 | ||||
12 | 南 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
IMPs | 31 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.55 | 3.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |