第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
巷里林泉 | VS | 四海队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡兴波 | 谭亦武 | |||||||||||||||||||||||
蒋培松 |
|
邱继杭 | 王诚 |
|
马爱越 | |||||||||||||||||||
张依 | 乔晓琳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
2 | 东 | 3D | = | 110 | 西 | 3NT | -3 | 150 | 6 | |||
3 | 西 | 3C | +1 | 130 | 北 | 2S | -1 | 50 | 2 | |||
4 | 西 | 2H | = | 110 | 西 | 2H | -1 | 100 | 5 | |||
5 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
6 | 北 | 3H | +1 | 170 | 东 | 2S | -1 | 100 | 2 | |||
7 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | = | 600 | ||||
8 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +1 | 430 | ||||
9 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 2S | +2 | 170 | 7 | |||
10 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 5S | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 西 | 3H | +1 | 170 | 西 | 3H | -1 | 50 | 6 | |||
12 | 北 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | = | 620 | 1 | |||
IMPs | 16 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.55 | 13.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |