第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广铁 | VS | 大宝牛 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
楼兴成 | 钟红路 | |||||||||||||||||||||||
康蒙 |
|
何新梅 | 陈霖忠 |
|
王萍 | |||||||||||||||||||
陈莹 | 吴中华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2C | -2 | 100 | 西 | 2D | +1 | 110 | ||||
2 | 南 | 3S | +1 | 170 | 东 | 3H | +2 | 200 | 9 | |||
3 | 西 | 5CX | -1 | 200 | 南 | 4H | -1 | 50 | 6 | |||
4 | 东 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
6 | 北 | 4H | +1 | 450 | 南 | 5C | -1 | 50 | 11 | |||
7 | 南 | 6C | -1 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 100 | ||||
8 | 北 | 3S | -1 | 50 | 北 | 4S | -2 | 100 | 2 | |||
9 | 北 | 4HX | -1 | 100 | 北 | 3H | = | 140 | 6 | |||
10 | 东 | 4H | +1 | 650 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
11 | 西 | 3S | +1 | 170 | 西 | 4S | = | 420 | 6 | |||
12 | 南 | 5D | -1 | 100 | 南 | 6D | -2 | 200 | 3 | |||
IMPs | 38 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.56 | 2.44 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |