第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港红队 | VS | 东莞佳博 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈胜洪 | 黄其文 | |||||||||||||||||||||||
刘万涛 |
|
郭超文 | 张邦祥 |
|
王南 | |||||||||||||||||||
伍少红 | 詹香圭 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3C | -2 | 100 | 北 | 1D | -2 | 100 | ||||
2 | 南 | 4S | = | 620 | 东 | 4H | = | 420 | 14 | |||
3 | 南 | 4H | -1 | 50 | 南 | 4HX | -1 | 100 | 2 | |||
4 | 西 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
6 | 北 | 4H | +2 | 480 | 北 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
7 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 5C | = | 600 | 12 | |||
8 | 北 | 2S | = | 110 | 东 | 4C | -1 | 50 | 2 | |||
9 | 北 | 4H | -1 | 50 | 东 | 5DX | -4 | 1100 | 15 | |||
10 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 5D | = | 600 | 12 | |||
11 | 西 | 3S | +2 | 200 | 西 | 4S | = | 420 | 6 | |||
12 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
IMPs | 50 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.18 | 3.82 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |