第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
庆龙科技 | VS | 华北工控 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
潘维民 | 过晓风 | |||||||||||||||||||||||
黄文锋 |
|
文静 | 王綮 |
|
王雪珠 | |||||||||||||||||||
刘为民 | 欧阳婷婷 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2D | +1 | 110 | 东 | 2H | = | 110 | ||||
2 | 东 | 3H | +1 | 170 | 东 | 4H | = | 420 | 6 | |||
3 | 南 | 2H | +1 | 140 | 西 | 5C | -2 | 200 | 2 | |||
4 | 东 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 西 | 2S | -1 | 50 | 南 | 3NT | = | 600 | 11 | |||
6 | 北 | 5D | +2 | 440 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
7 | 南 | 5C | = | 600 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 3 | |||
8 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 3S | -1 | 50 | 4 | |||
9 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 4HX | = | 590 | 12 | |||
10 | 东 | 4H | +2 | 680 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 2 | |||
11 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
12 | 北 | 3NT | = | 600 | 西 | 2D | +2 | 130 | 12 | |||
IMPs | 22 | 31 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.10 | 12.90 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |