第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
飞龙战队 | VS | 四海队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李坚 | 谭亦武 | |||||||||||||||||||||||
蒋培松 |
|
邱继杭 | 舒卫平 |
|
刘桂利 | |||||||||||||||||||
胡三三 | 乔晓琳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2D | = | 90 | 西 | 2D | +1 | 110 | 1 | |||
2 | 东 | 4H | = | 420 | 西 | 2H | +3 | 200 | 6 | |||
3 | 西 | 3C | = | 110 | 南 | 3H | +1 | 170 | 7 | |||
4 | 东 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 北 | 5C | -1 | 100 | 南 | 2NT | +2 | 180 | 7 | |||
6 | 北 | 3D | +4 | 190 | 北 | 3NT | = | 400 | 5 | |||
7 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | +1 | 650 | ||||
8 | 北 | 3S | -1 | 50 | 北 | 4S | -1 | 50 | ||||
9 | 北 | 4HX | -1 | 100 | 东 | 4D | -3 | 300 | 9 | |||
10 | 东 | 6C | -3 | 300 | 东 | 5C | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 东 | 4S | -1 | 50 | 西 | 2S | +2 | 170 | 6 | |||
12 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
IMPs | 12 | 46 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.00 | 18.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |