第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院明德队 | VS | 金陵松霞 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李若愚 | 袁松康 | |||||||||||||||||||||||
蒋益民 |
|
李轶 | 陈益清 |
|
程朝凤 | |||||||||||||||||||
陈文静 | 林霞 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 3NT | -1 | 50 | ||||
2 | 东 | 4H | +1 | 450 | 西 | 4H | +2 | 480 | 1 | |||
3 | 北 | 1NT | = | 90 | 东 | 3H | = | 140 | 6 | |||
4 | 南 | 2S | -1 | 100 | 南 | 2S | -1 | 100 | ||||
5 | 南 | 5C | = | 600 | 西 | 5HX | -3 | 500 | 3 | |||
6 | 南 | 6S | -1 | 50 | 南 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
7 | 东 | 2H | -2 | 200 | 东 | 5C | -2 | 200 | ||||
8 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 4S | +2 | 480 | ||||
9 | 北 | 5D | = | 400 | 北 | 6DX | -1 | 100 | 11 | |||
10 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
11 | 南 | 4C | -2 | 100 | 北 | 3S | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 3S | = | 140 | ||||
IMPs | 21 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.61 | 7.39 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |