第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港红队 | VS | 深圳冰垒 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈胜洪 | 张广阳 | |||||||||||||||||||||||
何立强 |
|
王兵 | 张邦祥 |
|
王南 | |||||||||||||||||||
伍少红 | 陈洁 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6C | = | 920 | 南 | 4NT | = | 430 | 10 | |||
2 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 3H | -2 | 200 | 7 | |||
3 | 北 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4SX | = | 590 | 12 | |||
4 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
5 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
6 | 东 | 2S | = | 110 | 北 | 3CX | -3 | 500 | 9 | |||
7 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 东 | 3S | -2 | 100 | 西 | 3S | -1 | 50 | 2 | |||
9 | 东 | 5C | -1 | 100 | 北 | 3H | -1 | 50 | 4 | |||
10 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 2CX | -1 | 200 | 2 | |||
11 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 4HX | -4 | 800 | 9 | |||
12 | 西 | 4H | = | 420 | 东 | 2H | = | 110 | 7 | |||
IMPs | 34 | 38 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.62 | 11.38 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |