第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
金陵松霞 | VS | 庆龙科技 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋益民 | 潘维民 | |||||||||||||||||||||||
王綮 |
|
王雪珠 | 袁松康 |
|
林霞 | |||||||||||||||||||
李轶 | 刘为民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 6C | = | 920 | 南 | 6C | = | 920 | ||||
2 | 东 | 3D | -1 | 50 | 西 | 3NT | -1 | 50 | ||||
3 | 北 | 4SX | = | 590 | 北 | 4S | -2 | 100 | 12 | |||
4 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
5 | 东 | 4S | = | 420 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
6 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 2D | = | 90 | 2 | |||
7 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 西 | 3S | -1 | 50 | 南 | 3NT | = | 400 | 8 | |||
9 | 西 | 4C | +1 | 150 | 北 | 3H | -1 | 50 | 3 | |||
10 | 北 | 2C | -2 | 200 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 2 | |||
11 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
12 | 西 | 2H | = | 110 | 西 | 3NT | = | 400 | 7 | |||
IMPs | 31 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.70 | 5.30 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |