第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
巷里林泉 | VS | 倚云 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡兴波 | 涂广华 | |||||||||||||||||||||||
邓万华 |
|
蓝庆丽 | 王诚 |
|
马爱越 | |||||||||||||||||||
张依 | 穆春 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6C | = | 920 | 南 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
2 | 北 | 2S | +1 | 140 | 北 | 2S | -1 | 100 | 6 | |||
3 | 西 | 5H | -1 | 100 | 北 | 3S | -1 | 50 | 4 | |||
4 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
5 | 西 | 4H | = | 420 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
6 | 北 | 2D | -2 | 100 | 南 | 2CX | -1 | 100 | ||||
7 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 西 | 3S | -2 | 100 | 东 | 4H | -1 | 50 | 2 | |||
9 | 西 | 3S | = | 140 | 西 | 4S | = | 620 | 10 | |||
10 | 东 | 2NT | -2 | 200 | 东 | 1NTX | +1 | 380 | 11 | |||
11 | 南 | 5D | = | 400 | 北 | 3NT | = | 400 | ||||
12 | 西 | 2H | +1 | 140 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
IMPs | 45 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.40 | 2.60 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |