第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
庆龙队 | VS | 银河英雄 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
罗晨晖 | 张依 | |||||||||||||||||||||||
马爱越 |
|
王诚 | 周傥保 |
|
张霄远 | |||||||||||||||||||
王綮 | 王百益 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3H | = | 140 | 北 | 3S | -2 | 100 | 1 | |||
2 | 北 | 4H | +3 | 710 | 南 | 4H | +3 | 710 | ||||
3 | 北 | 3C | +1 | 130 | 东 | 4H | -2 | 200 | 2 | |||
4 | 北 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2S | +1 | 140 | ||||
5 | 西 | 5CX | -2 | 300 | 北 | 4H | -2 | 200 | 11 | |||
6 | 西 | 2H | -1 | 100 | 东 | 2H | = | 110 | 5 | |||
IMPs | 16 | 3 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.24 | 4.76 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |