第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院 | VS | 嘉宾队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
文静 | 黄文锋 | |||||||||||||||||||||||
李杰 |
|
吴中华 | 过晓风 |
|
王仲元 | |||||||||||||||||||
欧阳婷婷 | 陈益清 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | -2 | 100 | 北 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
2 | 南 | 4H | +3 | 710 | 南 | 4H | +3 | 710 | ||||
3 | 东 | 4H | -2 | 200 | 西 | 4H | -1 | 100 | 3 | |||
4 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 4S | -2 | 200 | 8 | |||
5 | 南 | 3S | -1 | 100 | 西 | 5CX | -2 | 300 | 9 | |||
6 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
IMPs | 11 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.10 | 11.90 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |