第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
义达 | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 | 崔军 | |||||||||||||||||||||||
李坚 |
|
王雪珠 | 杨淑霞 |
|
刘为民 | |||||||||||||||||||
潘维民 | 郭波 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2S | -1 | 50 | 北 | 1NT | = | 90 | 4 | |||
2 | 南 | 4H | +3 | 710 | 南 | 4H | +3 | 710 | ||||
3 | 西 | 5C | -1 | 100 | 东 | 1NT | +3 | 180 | 7 | |||
4 | 南 | 3S | -1 | 100 | 西 | 2H | +2 | 170 | 2 | |||
5 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 4S | -1 | 100 | 6 | |||
6 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 2S | +3 | 200 | 6 | |||
IMPs | 21 | 4 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.38 | 3.62 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |