第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院厚德队 | VS | 义达 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谭亦武 | 曾庆彬 | |||||||||||||||||||||||
杨淑霞 |
|
刘为民 | 庞小钰 |
|
汤如松 | |||||||||||||||||||
乔晓琳 | 潘维民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
7 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 西 | 2H | -1 | 100 | 3 | |||
8 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | = | 400 | 2 | |||
9 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 北 | 3NT | +3 | 490 | ||||
10 | 西 | 2S | -1 | 100 | 北 | 2D | +1 | 110 | ||||
11 | 西 | 2S | = | 110 | 北 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
12 | 北 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
IMPs | 3 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.67 | 12.33 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |