第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
义达 | VS | 粤海街道 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 | 何立强 | |||||||||||||||||||||||
张罡 |
|
魏建军 | 杨淑霞 |
|
刘为民 | |||||||||||||||||||
潘维民 | 游浩 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
13 | 南 | 4H | +2 | 680 | 南 | 5H | +1 | 680 | ||||
14 | 北 | 2H | -2 | 100 | 北 | 2H | +1 | 140 | 6 | |||
15 | 东 | 3H | -1 | 50 | 北 | 2S | -1 | 100 | 4 | |||
16 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 南 | 3H | -1 | 50 | ||||
17 | 南 | 2NT | +3 | 210 | 北 | 2D | +3 | 150 | 2 | |||
18 | 南 | 4H | +2 | 680 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
IMPs | 7 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.50 | 9.50 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |