第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
嘉宾队 | VS | 深职院厚德队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈益清 | 谭亦武 | |||||||||||||||||||||||
汤如松 |
|
庞小钰 | 李杰 |
|
吴中华 | |||||||||||||||||||
黄文锋 | 乔晓琳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
13 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | +1 | 650 | ||||
14 | 东 | 1NT | = | 90 | 北 | 2H | = | 110 | 5 | |||
15 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 2S | -1 | 100 | 5 | |||
16 | 南 | 3H | = | 140 | 南 | 2H | = | 110 | 1 | |||
17 | 北 | 2D | +3 | 150 | 北 | 1NT | +2 | 150 | ||||
18 | 北 | 4H | +1 | 650 | 南 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
IMPs | 8 | 5 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.46 | 8.54 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |