第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
庆龙队 | VS | 小小星 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
罗晨晖 | 彭革 | |||||||||||||||||||||||
陈予芊 |
|
贾典谕 | 周傥保 |
|
张霄远 | |||||||||||||||||||
王綮 | 陈建华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
13 | 南 | 6H | = | 1430 | 南 | 4H | +1 | 650 | 13 | |||
14 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
15 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 1NT | -3 | 300 | 9 | |||
16 | 南 | 3H | -1 | 50 | 南 | 2D | -2 | 100 | 2 | |||
17 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 2D | +4 | 170 | 7 | |||
18 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
IMPs | 32 | 1 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.22 | 0.78 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |