第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
银河英雄 | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张依 | 崔军 | |||||||||||||||||||||||
李坚 |
|
王雪珠 | 王诚 |
|
马爱越 | |||||||||||||||||||
王百益 | 郭波 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
13 | 南 | 6H | -1 | 100 | 南 | 4H | +1 | 650 | 13 | |||
14 | 东 | 2SX | -1 | 100 | 北 | 3H | -3 | 150 | 6 | |||
15 | 南 | 1NT | -2 | 200 | 南 | 2S | +1 | 140 | 8 | |||
16 | 南 | 2S | -2 | 100 | 北 | 2S | -2 | 100 | ||||
17 | 南 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 2 | |||
18 | 北 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | = | 620 | ||||
IMPs | 6 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.62 | 16.38 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |