第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
义达 | VS | 庆龙队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 | 罗晨晖 | |||||||||||||||||||||||
张霄远 |
|
周傥保 | 刘为民 |
|
杨淑霞 | |||||||||||||||||||
潘维民 | 王綮 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
19 | 东 | 3D | +2 | 150 | 东 | 5DX | = | 750 | 12 | |||
20 | 西 | 4S | -2 | 200 | 西 | 4S | -1 | 100 | 3 | |||
21 | 东 | 2H | = | 110 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
22 | 南 | 6H | +1 | 1010 | 北 | 5D | = | 400 | 12 | |||
23 | 西 | 7S | -2 | 200 | 西 | 6S | = | 1430 | 17 | |||
24 | 南 | 2S | = | 110 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 1 | |||
IMPs | 47 | 1 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |