第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
联合队 | VS | 银河英雄 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
卢恩同 | 张依 | |||||||||||||||||||||||
王诚 |
|
马爱越 | 周丽云 |
|
程朝凤 | |||||||||||||||||||
赖斌 | 王百益 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
19 | 北 | 4HX | = | 590 | 东 | 5D | = | 600 | 15 | |||
20 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 6S | -4 | 400 | 7 | |||
21 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 7 | |||
22 | 南 | 3NT | +4 | 520 | 北 | 5D | +1 | 420 | 3 | |||
23 | 西 | 6S | = | 1430 | 东 | 4S | +2 | 680 | 13 | |||
24 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 2H | -2 | 100 | 2 | |||
IMPs | 25 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.46 | 8.54 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |