第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
飞龙战队 | VS | 天华队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王百益 | 罗晨晖 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 |
|
胡兴波 | 梁乃斌 |
|
王雪珠 | |||||||||||||||||||
舒卫平 | 王綮 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2NT | +1 | 150 | 南 | 2NTX | +1 | 590 | 10 | |||
2 | 南 | 2H | +1 | 140 | 西 | 1S | -2 | 100 | 1 | |||
3 | 东 | 6SX | -1 | 200 | 东 | 5SX | -2 | 500 | 7 | |||
4 | 西 | 3H | -2 | 200 | 北 | 1NT | = | 90 | 3 | |||
5 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
6 | 南 | 6H | = | 980 | 北 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
IMPs | 16 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.50 | 10.50 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |