第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院 | VS | 中等智商 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
乔晓琳 | 颜欣 | |||||||||||||||||||||||
陈鸣 |
|
崔军 | 汤如松 |
|
郑红梅 | |||||||||||||||||||
汤如松 | 潘维民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 1NTX | = | 180 | 南 | 1NTX | +4 | 580 | 13 | |||
2 | 南 | 2HX | +1 | 870 | 南 | 1NT | = | 90 | 13 | |||
3 | 东 | 5S | -1 | 100 | 南 | 4H | +2 | 480 | 9 | |||
4 | 东 | 2D | +1 | 110 | 西 | 2C | -4 | 400 | 11 | |||
5 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
6 | 北 | 4H | +2 | 480 | 北 | 6D | -1 | 50 | 11 | |||
IMPs | 24 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.75 | 14.25 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |