第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
中等收入 | VS | 金雕 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吴中华 | 李坚 | |||||||||||||||||||||||
周傥保 |
|
何补生 | 钟红路 |
|
马爱越 | |||||||||||||||||||
龚静远 | 蒋培松 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2NT | +1 | 150 | 南 | 2NT | = | 120 | 1 | |||
2 | 西 | 1S | -1 | 50 | 南 | 2H | +1 | 140 | 3 | |||
3 | 南 | 4H | +2 | 480 | 东 | 6SX | -1 | 200 | 7 | |||
4 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 1NTX | = | 180 | 2 | |||
5 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 4H | +1 | 650 | ||||
6 | 北 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4H | +2 | 480 | 1 | |||
IMPs | 8 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.99 | 9.01 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |