第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
中等收入 | VS | 中等智商 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吴中华 | 颜欣 | |||||||||||||||||||||||
陈鸣 |
|
崔军 | 钟红路 |
|
马爱越 | |||||||||||||||||||
龚静远 | 潘维民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
7 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 5C | = | 600 | ||||
8 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 2 | |||
9 | 东 | 3NT | = | 600 | 北 | 4SX | -3 | 500 | 3 | |||
10 | 西 | 1NT | -3 | 300 | 西 | 1NT | -2 | 200 | 3 | |||
11 | 南 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | = | 420 | ||||
12 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
IMPs | 3 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.08 | 14.92 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |